| Equipes | Pts | |
| 1 | RC Lens - RCL | 37 |
| 2 | Strasbourg | 33 |
| 3 | Montpellier | 32 |
| 4 | USBCO - Boulogne-sur-Mer | 32 |
| 5 | Angers | 31 |
| 6 | Metz | 29 |
| 7 | Tours | 27 |
| 8 | Troyes | 26 |
| 9 | Vannes | 25 |
| 10 | Bastia | 23 |
| 11 | Brest | 22 |
| 12 | Clermont | 22 |
| 13 | Amiens | 21 |
| 14 | Dijon | 21 |
| 15 | Sedan | 21 |
| 16 | Guingamp | 20 |
| 17 | Chateauroux | 20 |
| 18 | Ajaccio | 20 |
| 19 | Nîmes | 13 |
| 20 | Reims | 12 |
philipped : Voilà une rencontre qui va s'avérer passionnante. La victoire de Boulogne permettrait d'avoir...
chris : Avec les honneurs !: c'est un peu gros,avec la niaque oui,avec desexellents : penneteau...
JEANNINE : on ne doit pas le laisser partir c'est l'avenir du club , il n'y a pas que l'argent,pensez...
indy.texto : Après avoir blessé un membre du personnel une nuit après boire, il ne faudrait surtout pas...