Mercredi 7 mai
"Maison +" Henin-Beaumont - Le Cateau Cambrésis
  Distances horaires de passage
Routes
Localités traversées
Parcourues à parcourir Caravane 40Km/H 42Km/H 44Km/H
HENIN BEAUMONT / Parking Maison + Départ-Promenade 5,800Km 10H45 12H15 12H15 12H15
D39 QUIERY LA MOTTE Départ Réel Km0 Km0 192,200 11H00 12H30 12H30 12H30
D39 VITRY EN ARTOIS 3,000 189,200 11H04 12H34 12H34 12H34
D39 P.N.A 3,800 188,400 11H06 12H36 12H35 12H35
D44E NOYELLES SOUS BELLONNE 7,400 184,800 11H11 12H41 12H40 12H40
D44 BELLONNE 9,200 183,000 11H14 12H44 12H43 12H42
D135 ESTREES 10,800 181,400 11H16 12H46 12H45 12H44
D135 HAMEL 13,600 178,600 11H20 12H50 12H49 12H48
D47 ARLEUX 15,600 176,600 11H23 12H53 12H52 12H51
D47 P.N.A avec cassis DANGER 17,700 174,500 11H26 12H56 12H55 12H54
D47 BUGNICOURT 19,800 172,400 11H30 13H00 12H58 12H57
D47 FRESSAIN 23,200 169,000 11H35 13H05 13H03 13H02
D140 FECHAIN 25,800 166,400 11H39 13H09 13H07 13H05
D148 WASNES AU BAC 30,000 162,200 11H45 13H15 13H13 13H11
D148 WAVRECHAIN SOUS FAULX 32,200 160,000 11H48 13H18 13H16 13H14
D132 BOUCHAIN 34,500 157,700 11H52 13H22 13H19 13H17
D943 Sprint “B” 36,100 156,100 11H54 13H24 13H21 13H19
N30 LIEU SAINT AMAND 37,000 155,200 11H55 13H25 13H22 13H20
N30 P.N.A avec Ilot Central DANGER 37,300 154,900 11H56 13H26 13H23 13H21
D81A LIEU SAINT AMAND 39,200 153,000 11H59 13H29 13H26 13H23
D81 HASPRES 44,000 148,200 12H06 13H36 13H33 13H30
D955 SAULZOIR 46,900 145,300 12H10 13H40 13H37 13H34
D114 KM 50 50,000 142,200 12H15 13H45 13H41 13H38
D114 VENDEGIES SUR ECAILLON 52,900 139,300 12H19 13H49 13H45 13H42
D85 BERMERAIN 54,700 137,500 12H22 13H52 13H48 13H44
D114 Prix des Monts – La Folie 56,300 135,900 12H24 13H54 13H51 13H47
D114 RUESNES 58,700 133,500 12H28 13H58 13H54 13H50
D114 LE QUESNOY 62,200 130,000 12H33 14H03 13H59 13H55
D942 LE RAMPONNEAU 64,700 127,500 12H37 14H07 14H03 13H59
D942 GOMMEGNIES 68,800 123,400 12H44 14H14 14H09 14H04
D942 AMFROIPRET 71,700 120,500 12H48 14H18 14H13 14H09
D2649 SAINT WAAST LA VALLEE 75,100 117,100 12H53 14H23 14H18 14H13
D2649 Prix des Monts 77,400 114,800 12H57 14H27 14H21 14H16
D2649 BAVAY 78,700 113,500 12H58 14H28 14H22 14H17
D961 P.N.A 80,800 111,400 13H02 14H32 14H26 14H21
D961 QUENE AU LEU 82,900 109,300 13H05 14H35 14H29 14H23
D961 PONT SUR SAMBRE 88,000 104,200 13H12 14H42 14H36 14H30
D961 AULNOYE AYMERIES 90,300 101,900 13H16 14H46 14H39 14H34
D951 LEVAL 94,700 97,500 13H22 14H52 14H46 14H40
D959 P.N.A 96,100 96,100 13H25 14H55 14H48 14H42
D959 Zone de Ravitaillement 96,800 95,400 13H26 14H56 14H49 14H43
D959 Fin de Zone de Ravitaillement 99,100 93,100 13H29 14H59 14H52 14H46
D959 NOYELLES SUR SAMBRE 99,700 92,500 13H30 15H00 14H53 14H46
D959 MAROILLES 103,000 89,200 13H35 15H05 14H57 14H51
D934 LANDRECIES 108,500 83,700 13H43 15H13 15H05 14H58
D43 FONTAINE AU BOIS 112,500 79,700 13H49 15H19 15H11 15H04
D43 Sprint “B” 114,100 78,100 13H52 15H22 15H13 15H06
D43 BOUSIES 115,100 77,100 13H53 15H23 15H14 15H07
D43 CROIX CALUYAU 118,600 73,600 13H58 15H28 15H20 15H12
D43 OVILLERS 120,900 71,300 14H02 15H32 15H23 15H15
D43 SOLESMES 125,600 66,600 14H09 15H39 15H30 15H22
D109 BRIASTRE 129,400 62,800 14H15 15H45 15H35 15H27
D16 VIESLY 130,800 61,400 14H17 15H47 15H37 15H29
D16 BETHENCOURT 134,200 58,000 14H22 15H52 15H42 15H33
D16 CAUDRY 135,300 56,900 14H23 15H53 15H43 15H34
D115 FONTAINE AU PIRE 141,100 51,100 14H32 16H02 15H52 15H43
D74 Sprint “B” 142,400 49,800 14H34 16H04 15H54 15H44
D74 LIGNY EN CAMBRESIS 145,400 46,800 14H39 16H09 15H58 15H49
D15 CLARY 148,900 43,300 14H44 16H14 16H03 15H53
D15 MARETZ 153,100 39,100 14H50 16H20 16H09 15H59
D932 MAUROIS 157,200 35,000 14H56 16H26 16H15 16H05
D932 ENTREE SUR CIRCUIT 158,500 33,700 14H58 16H28 16H17 16H07
D932 REUMONT 159,300 32,900 14H59 16H29 16H18 16H08
D643 LE CATEAU 164,400 27,800 15H07 16H37 16H25 16H14
D643 1er Passage Ligne Arrivée Place Général de Gaulle 165,500 26,700 15H09 16H39 16H27 16H16
D643 Prix des Monts 167,300 24,900 15H11 16H41 16H29 16H18
D643 BAZUEL 168,700 23,500 15H13 16H43 16H31 16H20
D86 MAZINGHIEN 174,000 18,200 15H21 16H51 16H39 16H28
D115 SAINT SOUPLET 178,300 13,900 15H28 16H58 16H45 16H34
D115 SAINT SOUPLET-ESCAUFOURT 181,200 11,000 15H32 17H02 16H49 16H37
D115 HONNECHY 182,800 9,400 15H35 17H05 16H52 16H40
D21 HONNECHY 183,400 8,800 15H36 17H06 16H53 16H41
D115 MAUROIS 184,900 7,300 15H38 17H08 16H54 16H42
D932 REUMONT 186,000 6,200 15H39 17H09 16H55 16H43
D643 LE CATEAU 191,100 1,100 15H47 17H17 17H04 16H51
D643 ARRIVEE EN COTE Place du Général de Gaulle Face Hôtel de Ville 192,200 0,000 15H49 17H19 17H05 16H52
Tour du Circuit 25 Km 700