Jeudi 8 mai
Le Cateau-Cambrésis - Saint-Quentin
  Distances horaires
Routes Localités traversées Parcourues à parcourir Caravane 40Km/H 42Km/H 44Km/H
  LE CATEAU Rue du Bois Monplaisir Départ-Promenade 7,800 Km 10H15 11H45 11H45 11H45
D12 LE CATEAU Départ Réel Km0 193,000 10H30 12H00 12H00 12H00
D27 RIBEAUVILLE 6,300 186,700 10H39 12H09 12H09 12H08
D28 ETREUX 14,500 178,500 10H52 12H22 12H21 12H20
D28 BOUE 17,700 175,300 10H57 12H27 12H25 12H24
D28 LA FOLIE 20,400 172,600 11H01 12H31 12H29 12H28
D28 LE NOUVION EN THIERACHE 24,700 168,300 11H07 12H37 12H35 12H33
D965 MARLEMPERCHE 27,800 165,200 11H12 12H42 12H40 12H38
D965 FONTENELLE 31,500 161,500 11H17 12H47 12H45 12H43
D965 FLOYON 33,700 159,300 11H21 12H51 12H48 12H46
D965 ETROEUNGT 37,300 155,700 11H26 12H56 12H53 12H51
D123 ZOREES 44,800 148,200 11H37 13H07 13H04 13H01
D123 P.N.A avec Cassis DANGER 45,200 147,800 11H38 13H08 13H05 13H02
D123 SEMERIES 47,000 146,000 11H40 13H10 13H07 13H04
D133 KM50 50,000 143,000 11H45 13H15 13H11 13H08
D133 RAMOUSIES 51,200 141,800 11H47 13H17 13H13 13H10
D133 LIESSIES 54,500 138,500 11H52 13H22 13H18 13H14
D133 WILLIES 57,600 135,400 11H56 13H26 13H22 13H19
D83 EPPE SAUVAGE 64,600 128,400 12H07 13H37 13H32 13H28
D119 Prix des Monts 66,200 126,800 12H09 13H39 13H34 13H30
D963 TRELON 74,200 118,800 12H21 13H51 13H46 13H41
D951 GLAGEON 75,800 117,200 12H24 13H54 13H48 13H43
D20 COUPLEVOIE 78,400 114,600 12H28 13H58 13H52 13H47
D20 P.N.A avec Cassis DANGER 80,300 112,700 12H30 14H00 13H54 13H49
D170 FOURMIES 80,600 112,400 12H31 14H01 13H55 13H50
Sprint “B” 82,900 110,100 12H34 14H04 13H58 13H53
D156 ANOR 87,400 105,600 12H41 14H11 14H05 13H59
D963 Zone de Ravitaillement 89,800 103,200 12H45 14H15 14H08 14H03
D963 MONDREPUIS 91,400 101,600 12H47 14H17 14H10 14H05
D963 Fin de Zone de Ravitaillement 91,600 101,400 12H47 14H17 14H10 14H05
D753 NEUVE MAISON 96,600 96,400 12H55 14H25 14H18 14H12
D31 OHIS 99,200 93,800 12H59 14H29 14H22 14H15
D31 WIMY 99,900 93,100 13H00 14H30 14H23 14H16
D31 LUZOIR 102,600 90,400 13H04 14H34 14H27 14H20
D31 GERGNY 106,100 86,900 13H09 14H39 14H32 14H25
D31 ETREAUPONT 107,500 85,600 13H11 14H41 14H34 14H27
D313 SORBAIS 109,100 83,900 13H14 14H44 14H36 14H29
D31 AUTREPPES 112,500 80,500 13H19 14H49 14H41 14H34
D31 SAINT ALGIS 115,600 77,400 13H24 14H54 14H45 14H38
D31 MARLY GOMONT 117,800 75,200 13H27 14H57 14H48 14H41
D31 FATY 124,100 68,900 13H36 15H06 14H57 14H49
D31 Prix des Monts 125,300 67,700 13H38 15H08 14H59 14H51
D960 BEAURAIN 127,300 65,700 13H41 15H11 15H02 14H54
D960 GUISE 130,300 62,700 13H46 15H16 15H06 14H58
D960 Sprint “B” 131,800 61,200 13H48 15H18 15H08 15H00
D960 Prix des Monts 136,700 56,300 13H55 15H25 15H15 15H07
D960 LONGCHAMPS 138,600 54,400 13H58 15H28 15H18 15H09
D66 HAUTEVILLE 144,600 48,400 14H07 15H37 15H26 15H17
D66 BERNOT 146,300 46,700 14H09 15H39 15H29 15H19
D66 MARCY 154,400 38,600 14H22 15H52 15H41 15H31
D1029 HOMBLIERES 156,500 36,500 14H25 15H55 15H44 15H33
D1029 HARLY 159,800 33,200 14H30 16H00 15H48 15H38
D1029 SAINT QUENTIN 161,200 31,800 14H32 16H02 15H50 15H40
ENTREE SUR CIRCUIT 162,800 30,200 14H34 16H04 15H52 15H42
1er Passage Ligne Arriv 164,000 29,000 14H36 16H06 15H54 15H44
D68 MAISON ROUGE 170,500 22,500 14H46 16H16 16H04 15H51
D68 SAVY 172,900 20,100 14H49 16H19 16H07 15H56
D68 ETREILLERS 175,200 17,800 14H53 16H23 16H10 15H59
D56 FLUQUIERES 179,000 14,000 14H58 16H28 16H16 16H04
D930 ROUPY 181,700 11,300 15H03 16H33 16H20 16H08
D930 SAINT QUENTIN 187,400 5,600 15H11 16H41 16H28 16H16
ARRIVEE Bd Gambetta Face Maison N°146 193,000 0,000 15H19 16H49 16H36 16H23
Tour du Circuit 29 Km 000
Ligne Droite 600m en montée