Samedi 10 mai
Communauté d'Agglo. du Calaisis/Calais -
Sangatte "Cap Blanc Nez"
  Distances horaires
Routes Localités traversées Parcourues à parcourir Caravane 38 Km/H 40 Km/H 42Km/H
  CALAIS / Départ Promenade Face Hôtel de Ville Boulevard Jacquard Départ-Promenade 7,500 Km 10H45 12H15 12H15 12H15
  CALAIS Départ Réel Km0 Arche Face Hôtel de Ville Boulevard Jacquard Km0 179,400 11H00 12H30 12H30 12H30
D940 BLERIOT-PLAGE 2,500 176,900 11H04 12H34 12H34 12H34
D940 SANGATTE 7,100 172,300 11H11 12H41 12H41 12H40
D243E3 COQUELLES 12,200 167,200 11H19 12H49 12H48 12H47
D243E3 PEUPLINGUES 15,800 163,600 11H25 12H55 12H54 12H53
D243 ENTREE SUR CIRCUIT 16,900 162,500 11H27 12H57 12H55 12H54
D244E1 ST INGLEVERT 21,700 157,700 11H34 13H04 13H02 13H01
D244 HERVELINGHEN 23,600 155,800 11H37 13H07 13H05 13H04
D940 ESCALLES 30,200 149,200 11H48 13H18 13H15 13H13
1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE 31,700 147,700 11H50 13H20 13H17 13H15
PEUPLINGUES 37,700 141,700 11H59 13H29 13H26 13H24
D244E1 ST INGLEVERT 42,800 136,600 12H07 13H37 13H34 13H31
D244 HERVELINGHEN 44,800 134,600 12H11 13H41 13H37 13H34
D940 KM 50 50,000 129,400 12H19 13H49 13H45 13H41
D940 ESCALLES 51,400 128,000 12H21 13H51 13H47 13H43
D940 Sommet Prix des Monts 1 52,700 126,700 12H23 13H53 13H49 13H45
D940 2ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 1er Tour 52,800 126,600 12H23 13H53 13H49 13H45
D244 Hervelinghen Sprint “B” 1 66,200 113,200 12H45 14H15 14H09 14H04
D940 Sommet Prix des Monts 2 73,800 105,600 12H56 14H26 14H20 14H15
D940 3ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 2eme Tour 73,900 105,500 12H57 14H27 14H21 14H16
Zone de Ravitaillement 82,900 96,500 14H41 14H34 14H28
Fin de Zone de Ravitaillement 84,600 94,800 14H42 14H37 14H31
D940 Sommet Prix des Monts 3 94,900 84,500 15H00 14H52 14H46
D940 4ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 3eme Tour 95,000 84,400 15H00 14H52 14H46
D244 Hervelinghen Sprint “B” 2 108,400 71,000 15H21 15H13 15H05
D940 Sommet Prix des Monts 4 116,000 63,400 15H33 15H24 15H16
D940 5ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 4eme Tour 116,100 63,300 15H33 15H24 15H16
D940 Sommet Prix des Monts 5 137,100 42,300 16H06 15H56 15H46
D940 6ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 5eme Tour 137,200 42,200 16H06 15H56 15H46
D244 Hervelinghen Sprint “B” 3 150,600 28,800 16H28 16H16 16H05
D940 Sommet Prix des Monts 6 158,200 21,200 16H40 16H27 16H16
D940 7ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 6eme Tour 158,300 21,100 16H40 16H27 16H16
D940 8ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE Cap Blanc Nez Fin 7eme Tour
ARRIVEE EN COTE 179,400 0,000 17H13 16H59 16H46
Tour du Circuit 21 Km 100