District
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
dernières minutes
- 05/01, 20h44 Thomas Dubiez, pigiste médical à Antibes
- 05/01, 20h24 Franquart au Havre : pas encore fait
- 05/01, 19h11 Boulogne - Lens devrait avoir lieu malgré le froid
- 05/01, 19h10 LOSC - Frau de retour
- 05/01, 19h10 Boulogne - Un entraînement en deux groupes
- 05/01, 20h14 Franck Ribéry, élu meilleur joueur de la phase aller du Championnat d'Allemagne
- 05/01, 16h24 Bordeaux: les Brésiliens bloqués par la neige à Paris
- 05/01, 15h40 Juventus: retour de Buffon en amical contre l'AS Monaco
- 05/01, 14h04 AC Milan: Beckham va faire ses débuts en amical contre Hambourg mardi
- 05/01, 12h54 Mondial-2010: un membre du comité d'organisation tué par balle
| POS | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 2 | Bordeaux | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 3 | Rennes | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 4 | Paris SG | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Marseille | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 24 | 9 |
| 6 | LOSC - Lille OSC | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 19 | 9 |
| 7 | Toulouse | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | Nice | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | Lorient | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | Nancy | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | Grenoble | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Le Mans | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 13 | Caen | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 14 | Monaco | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 15 | Auxerre | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | -5 |
| 16 | Nantes | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 17 | St-Etienne | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 |
| 18 | VAFC - Valenciennes | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 19 | Sochaux | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 20 | Le Havre | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 34 | -20 |
| POS | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Lens - RCL | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 |
| 2 | Strasbourg | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | Montpellier | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 15 | 17 |
| 4 | USBCO | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 5 | Angers | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| 6 | Metz | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | Tours | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 8 | Troyes | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Vannes | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 10 | Bastia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 11 | Brest | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | Clermont | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| 13 | Amiens | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 14 | Dijon | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 15 | Sedan | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 16 | Guingamp | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 17 | Chateauroux | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 18 | Ajaccio | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | Nîmes | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 20 | Reims | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 |
-
Une année 2008 à oublier bien vite au Stade béthunois - Sports ...
[05/01/2009]
... L'équipe, version 2008-2009, a bien du mal à sortir la tête de l'eau.... |
FOOTBALL |. 2008 se termine. Enfin, serait-on tenté de dire ! ... -
L'eau et le feu dans la malle à souvenirs - Sports Artois - Pas ...
[05/01/2009]
... Il ya un an.- Arras-Football lance son premier ... Le 3 janvier, c'est dans les quartiers
Ouest que les pompiers doivent intervenir, au siège d'Arras-Football. ... -
2009, l'année qui démarre sur les chapeaux de roue - Sports ...
[05/01/2009]
... Dès janvier, pas de temps à perdre. Le 32e de finale de la Coupe de France de football
entre Arras et Nice a constitué une sacrée entrée en matière. ... -
Bilan à mi-saison : comment sauver le soldat JAA ? - Sports ...
[05/01/2009]
... Les Armentiérois voient se profiler le spectre de la relégation... |
FOOTBALL - CFA 2 |. Début 2008, Armentières tutoyait le ... -
A VOS AGENDAS - Sports Calais - Pas-de-Calais - La Voix du Nord
[05/01/2009]
... égalité de points au milieu de classement. Match à 20 heures. FOOTBALL.
CRUFC. - Calais donne rendez-vous à ses supporters, ceux ...
-
[13/12/2008]Avion - Saint-Omer || photos.lavoix.com
RC Lens : Dindane de retour vendredi ? - RC Lens - RCL - Football ...
[VIDEO] Lens - Sedan 2006-2007 : le chef d'oeuvre de Grégory ...
[EXCLUSIF] Mercato : Jean-Claude Darcheville en contacts avancés ...

