| 1ère Journée | 07/08/2010 | Stade Rennais FC |
1-1 | |
| 2ème Journée | 14/08/2010 | LOSC |
0-0 | |
| 3ème Journée | 21/08/2010 | FC Sochaux-Montbéliard |
0-0 | |
| 4ème Journée | 28/08/2010 | LOSC |
1-1 | |
| 5ème Journée | 11/09/2010 | RC Lens |
||
| 6ème Journée | 18/09/2010 | LOSC |
||
| 7ème Journée | 25/09/2010 | Toulouse FC |
||
| 8ème Journée | 02/10/2010 | LOSC |
||
| 9ème Journée | 16/10/2010 | Olympique Lyonnais |
||
| 10ème Journée | 23/10/2010 | LOSC |
|
|
| 11ème Journée | 30/10/2010 | VAFC |
|
|
| 12ème Journée | 06/11/2010 | LOSC |
||
| 13ème Journée | 13/11/2010 | SM Caen |
||
| 14ème Journée | 20/11/2010 | LOSC |
||
| 15ème Journée | 27/11/2010 | FC Girondins de Bordeaux |
||
| 16ème Journée | 04/12/2010 | LOSC |
||
| 17ème Journée | 11/12/2010 | AC Arles-Avignon |
||
| 18ème Journée | 18/12/2010 | LOSC |
|
|
| 19ème Journée | 22/12/2010 | LOSC |
||
| 20ème Journée | 15/01/2011 | OGC Nice |
||
| 21ème Journée | 29/01/2011 | LOSC |
||
| 22ème Journée | 05/02/2011 | AJ Auxerre |
||
| 23ème Journée | 12/02/2011 | LOSC |
||
| 24ème Journée | 19/02/2011 | Montpellier HSC |
||
| 25ème Journée | 26/02/2011 | LOSC |
||
| 26ème Journée | 05/03/2011 | Olympique de Marseille |
||
| 27ème Journée | 12/03/2011 | LOSC |
||
| 28ème Journée | 19/03/2011 | Stade Brestois |
||
| 29ème Journée | 02/04/2011 | LOSC |
||
| 30ème Journée | 09/04/2011 | AS Monaco FC |
||
| 31ème Journée | 16/04/2011 | LOSC |
||
| 32ème Journée | 24/04/2011 | FC Lorient |
||
| 33ème Journée | 30/04/2011 | LOSC |
|
|
| 34ème Journée | 07/05/2011 | AS Nancy Lorraine |
||
| 35ème Journée | 11/05/2011 | AS Saint-Etienne |
||
| 36ème Journée | 15/05/2011 | LOSC |
||
| 37ème Journée | 21/05/2011 | Paris Saint-Germain |
||
| 38ème Journée | 29/05/2011 | LOSC |
LOSC - Retrouvez prochainement le calendrier de Ligue 1 2008-2009 du LOSC (Lille). Tous les matches et scores du LOSC.
| Calendrier / Résultats | ||||
| 1 J. | 07/08/2010 | Rennes |
1-1 | |
| 2 J. | 14/08/2010 | LOSC |
0-0 | |
| 3 J. | 21/08/2010 | Sochaux |
0-0 | |
| 4 J. | 28/08/2010 | LOSC |
1-1 | |
| 5 J. | 11/09/2010 | RC Lens |
||
| 6 J. | 18/09/2010 | LOSC |
||
| 7 J. | 25/09/2010 | TFC |
||
| 8 J. | 02/10/2010 | LOSC |
||
| 9 J. | 16/10/2010 | OL |
||
| 10 J. | 23/10/2010 | LOSC |
|
|
| 11 J. | 30/10/2010 | VAFC |
|
|
| 12 J. | 06/11/2010 | LOSC |
||
| 13 J. | 13/11/2010 | Caen |
||
| 14 J. | 20/11/2010 | LOSC |
||
| 15 J. | 27/11/2010 | Bordeaux |
||
| 16 J. | 04/12/2010 | LOSC |
||
| 17 J. | 11/12/2010 | Arles-Avignon |
||
| 18 J. | 18/12/2010 | LOSC |
|
|
| 19 J. | 22/12/2010 | LOSC |
||
| Acceder à l'ensemble du Calendrier / Résultats | ||||
LENORSAIBO : Dans un an Rozehnal aura 31 ans....c'est pas dans les habitudes du LOSC d'acheter des...
Tanguy : On peut avoir joué au PSG et être un élément valable,Pour un Rothen, il y a tout de même des...
Mathias : Malgré l'avertissement donné, force est de constater que le débat n'avance plus. Merci...
LENORSAIBO : Vraiment dommage que le LOSC n'ait pas su garder ce joueur de qualité...et qui fait preuve...
Redbulldog : Bonjour, aux gens interessés qui n'habitent pas dans la communauté LMCU et qui n'ont...