| 1ère Journée | 09/08/2008 | AS Nancy Lorraine |
0 - 0 | |
| 2ème Journée | 16/08/2008 | LOSC |
1 - 3 | |
| 3ème Journée | 24/08/2008 | Stade Rennais FC |
2 - 1 | |
| 4ème Journée | 31/08/2008 | LOSC |
2 - 1 | |
| 5ème Journée | 13/09/2008 | FC Sochaux-Montbéliard |
1 - 1 | |
| 6ème Journée | 20/09/2008 | LOSC |
3 - 2 | |
| 7ème Journée | 27/09/2008 | AS Monaco FC |
0 - 2 | |
| 8ème Journée | 04/10/2008 | LOSC |
1 - 0 | |
| 9ème Journée | 18/10/2008 | Olympique Lyonnais |
2 - 2 | |
| 10ème Journée | 25/10/2008 | LOSC |
2 - 2 | |
| 11ème Journée | 29/10/2008 | Grenoble Foot 38 |
0 - 0 | |
| 12ème Journée | 01/11/2008 | LOSC |
2 - 0 | |
| 13ème Journée | 08/11/2008 | Paris Saint-Germain |
1 - 0 | |
| 14ème Journée | 15/11/2008 | LOSC |
||
| 15ème Journée | 22/11/2008 | Olympique de Marseille |
||
| 16ème Journée | 29/11/2008 | LOSC |
||
| 17ème Journée | 06/12/2008 | LOSC |
||
| 18ème Journée | 13/12/2008 | OGC Nice |
||
| 19ème Journée | 20/12/2008 | LOSC |
||
| 20ème Journée | 10/01/2009 | Le Mans UC 72 |
||
| 21ème Journée | 17/01/2009 | LOSC |
||
| 22ème Journée | 31/01/2009 | FC Girondins de Bordeaux |
||
| 23ème Journée | 07/02/2009 | LOSC |
||
| 24ème Journée | 14/02/2009 | AJ Auxerre |
||
| 25ème Journée | 21/02/2009 | LOSC |
||
| 26ème Journée | 28/02/2009 | VAFC |
||
| 27ème Journée | 07/03/2009 | LOSC |
||
| 28ème Journée | 14/03/2009 | SM Caen |
||
| 29ème Journée | 22/03/2009 | LOSC |
||
| 30ème Journée | 04/04/2009 | FC Nantes |
||
| 31ème Journée | 11/04/2009 | LOSC |
||
| 32ème Journée | 18/04/2009 | AS Saint-Etienne |
||
| 33ème Journée | 25/04/2009 | LOSC |
||
| 34ème Journée | 02/05/2009 | FC Lorient |
||
| 35ème Journée | 13/05/2009 | Toulouse FC |
||
| 36ème Journée | 16/05/2009 | LOSC |
||
| 37ème Journée | 23/05/2009 | Havre AC |
||
| 38ème Journée | 30/05/2009 | LOSC |
LOSC - Retrouvez prochainement le calendrier de Ligue 1 2008-2009 du LOSC (Lille). Tous les matches et scores du LOSC.
| Equipes | Pts | |
| 1 | Lyon | 34 |
| 2 | Rennes | 29 |
| 3 | Marseille | 28 |
| 4 | Nice | 28 |
| 5 | Bordeaux | 26 |
| 6 | Paris SG | 26 |
| 7 | Toulouse | 26 |
| 8 | LOSC - Lille OSC | 25 |
| 9 | Le Mans | 24 |
| 10 | Monaco | 22 |
| 11 | Caen | 21 |
| 12 | Lorient | 20 |
| 13 | Grenoble | 20 |
| 14 | Auxerre | 19 |
| 15 | Nancy | 19 |
| 16 | Nantes | 15 |
| 17 | St-Etienne | 13 |
| 18 | Le Havre | 12 |
| 19 | Sochaux | 11 |
| 20 | VAFC - Valenciennes | 11 |
franck de lieu : il y va un peu fort jf1408,quand on voit comment est situé usvo et le vafc il faut quand meme...
jf1408 : ronaldo ? joueur génial mais desservi par 1 trop grande arrogance ... Le même joueur avec une...
jf1408 : Voila certainement le plus beau palmares du Sport Régional: 2 Titres Olympiques, Plus de 10...
jf1408 : Francis DECOURRIERE va enfin pouvoir souffler. Ces derniers temps, on l’a beaucoup raillé sur...
galliet : je ne crois pas au ballon d'or pour ronaldo c'est un tres bon joueur mais un excellent...