mercredi 03.12.2008, 10:20 | |
mardi 02.12.2008, 09:37
mardi 02.12.2008, 04:53 | LENS - SEDAN |
lundi 01.12.2008, 17:58 | LENS - SEDAN |
lundi 01.12.2008, 14:39 | LE BUT |
lundi 01.12.2008, 11:45 | L'ADVERSAIRE |
lundi 01.12.2008, 05:05 | LENS - SEDAN |
| Equipes | Pts | |
| 1 | USBCO - Boulogne-sur-Mer | 31 |
| 2 | RC Lens - RCL | 31 |
| 3 | Strasbourg | 29 |
| 4 | Metz | 29 |
| 5 | Montpellier | 25 |
| 6 | Angers | 25 |
| 7 | Tours | 23 |
| 8 | Brest | 22 |
| 9 | Troyes | 22 |
| 10 | Vannes | 21 |
| 11 | Ajaccio | 20 |
| 12 | Dijon | 20 |
| 13 | Bastia | 20 |
| 14 | Sedan | 20 |
| 15 | Amiens | 19 |
| 16 | Clermont | 19 |
| 17 | Guingamp | 18 |
| 18 | Chateauroux | 16 |
| 19 | Reims | 12 |
| 20 | Nîmes | 9 |
franck de lieu : il y va un peu fort jf1408,quand on voit comment est situé usvo et le vafc il faut quand meme...
jf1408 : ronaldo ? joueur génial mais desservi par 1 trop grande arrogance ... Le même joueur avec une...
jf1408 : Voila certainement le plus beau palmares du Sport Régional: 2 Titres Olympiques, Plus de 10...
jf1408 : Francis DECOURRIERE va enfin pouvoir souffler. Ces derniers temps, on l’a beaucoup raillé sur...
galliet : je ne crois pas au ballon d'or pour ronaldo c'est un tres bon joueur mais un excellent...