
| 1ère Journée | 07/08/2010 à 20:00:00 | Lens | 1-2 | |
| 2ème Journée | 14/08/2010 à 20:00:00 | Arles-Avignon | 0-1 | |
| 3ème Journée | 21/08/2010 à 18:00:00 | Lens | 2-2 | |
| 4ème Journée | 28/08/2010 à 18:00:00 | St Etienne | 3-1 | |
| 5ème Journée | 11/09/2010 à 20:00:00 | Lens | 1-4 | |
| 6ème Journée | 18/09/2010 à 18:00:00 | Valenciennes | 1-1 | |
| 7ème Journée | 26/09/2010 à 20:00:00 | Lens | 0-2 | |
| 8ème Journée | 02/10/2010 à 18:00:00 | Sochaux | 3-0 | |
| 9ème Journée | 17/10/2010 à 16:00:00 | Lens | 0-0 | |
| 10ème Journée | 23/10/2010 à 18:00:00 | Lens | 1-0 | |
| 11ème Journée | 30/10/2010 à 18:00:00 | Toulouse | 1-1 | |
| 12ème Journée | 07/11/2010 à 16:00:00 | Lens | 2-0 | |
| 13ème Journée | 13/11/2010 à 18:00:00 | Marseille | 1-1 | |
| 14ème Journée | 21/11/2010 à 20:00:00 | Lens | 1-3 | |
| 15ème Journée | 30/11/2010 à 19:00:00 | Brest | 4-1 | |
| 16ème Journée | 04/12/2010 à 18:00:00 | Lens | 1-1 | |
| 17ème Journée | 11/12/2010 à 18:00:00 | Lorient | 3-0 | |
| 18ème Journée | 22/01/2011 à 18:00:00 | Lens | 2-0 | |
| 19ème Journée | 22/12/2010 à 20:00:00 | Bordeaux | 2-2 | |
| 20ème Journée | 15/01/2011 à 20:00:00 | Lens | 2-1 | |
| 21ème Journée | 29/01/2011 à 20:00:00 | Lille | 1-0 | |
| 22ème Journée | 05/02/2011 à 18:00:00 | Lens | 1-1 | |
| 23ème Journée | 12/02/2011 à 18:00:00 | Paris Saint Germain | 0-0 | |
| 24ème Journée | 19/02/2011 à 18:00:00 | Lens | 2-3 | |
| 25ème Journée | 26/02/2011 à 18:00:00 | Rennes | 2-0 | |
| 26ème Journée | 05/03/2011 à 18:00:00 | Nice | 0-0 | |
| 27ème Journée | 12/03/2011 à 18:00:00 | Lens | 0-1 | |
| 28ème Journée | 19/03/2011 à 18:00:00 | Montpellier | 1-4 | |
| 29ème Journée | 03/04/2011 à 20:00:00 | Lens | 0-1 | |
| 30ème Journée | 10/04/2011 à 20:00:00 | Lyon | 3-0 | |
| 31ème Journée | 16/04/2011 à 18:00:00 | Lens | 1-1 | |
| 32ème Journée | 24/04/2011 à 16:00:00 | Auxerre | 1-1 | |
| 33ème Journée | 30/04/2011 à 18:00:00 | Lens | 2-3 | |
| 34ème Journée | 07/05/2011 à 18:00:00 | Caen | 1-1 | |
| 35ème Journée | 11/05/2011 à 18:00:00 | Lens | 1-0 | |
| 36ème Journée | 15/05/2011 à 16:00:00 | Monaco | 1-1 | |
| 37ème Journée | 21/05/2011 à 20:00:00 | Lens | 0-1 | |
| 38ème Journée | 29/05/2011 à 20:00:00 | Nancy | 4-0 |
RC Lens - Retrouvez prochainement le calendrier de Ligue 1 2009-2010 du RC Lens (Lens). Tous les matches et scores du RC Lens.
DEVENEZ MEMBRE DE MA VOIX DES SPORTS
et bénéficiez de nos nombreux services :
- Suivez l'actualité en continu de votre club de Ligue1
- Discutez sur nos forums et réagisssez aux articles
- Participez à tous nos jeux en un seul clic
- Echangez avec la communauté sportive de la région
Toutes nos infos sportives locales
en images
les autres albums