| 1ère Journée | 01/08/2008 | Amiens SC |
1 - 1 | |
| 2ème Journée | 08/08/2008 | US Boulogne CO |
2 - 0 | |
| 3ème Journée | 15/08/2008 | Montpellier HSC |
0 - 0 | |
| 4ème Journée | 22/08/2008 | FC Metz |
1 - 2 | |
| 5ème Journée | 29/08/2008 | US Boulogne CO |
3 - 0 | |
| 6ème Journée | 12/09/2008 | Stade de Reims |
1 - 1 | |
| 7ème Journée | 19/09/2008 | US Boulogne CO |
1 - 0 | |
| 8ème Journée | 26/09/2008 | Stade Brestois |
0 - 1 | |
| 9ème Journée | 03/10/2008 | US Boulogne CO |
2 - 1 | |
| 10ème Journée | 10/10/2008 | Vannes OC |
0 - 0 | |
| 11ème Journée | 17/10/2008 | US Boulogne CO |
0 - 1 | |
| 12ème Journée | 24/10/2008 | Nîmes Olympique |
0 - 1 | |
| 13ème Journée | 31/10/2008 | US Boulogne CO |
2 - 1 | |
| 14ème Journée | 07/11/2008 | ESTAC |
||
| 15ème Journée | 14/11/2008 | US Boulogne CO |
||
| 16ème Journée | 28/11/2008 | AC Ajaccio |
||
| 17ème Journée | 05/12/2008 | US Boulogne CO |
||
| 18ème Journée | 19/12/2008 | RC Strasbourg |
||
| 19ème Journée | 09/01/2009 | US Boulogne CO |
||
| 20ème Journée | 16/01/2009 | EA Guingamp |
||
| 21ème Journée | 30/01/2009 | US Boulogne CO |
||
| 22ème Journée | 06/02/2009 | US Boulogne CO |
||
| 23ème Journée | 13/02/2009 | Dijon FCO |
||
| 24ème Journée | 20/02/2009 | US Boulogne CO |
||
| 25ème Journée | 27/02/2009 | SC Bastia |
||
| 26ème Journée | 06/03/2009 | US Boulogne CO |
||
| 27ème Journée | 13/03/2009 | LB Châteauroux |
||
| 28ème Journée | 20/03/2009 | US Boulogne CO |
||
| 29ème Journée | 27/03/2009 | CS Sedan |
||
| 30ème Journée | 03/04/2009 | US Boulogne CO |
||
| 31ème Journée | 10/04/2009 | Clermont Foot |
||
| 32ème Journée | 17/04/2009 | US Boulogne CO |
||
| 33ème Journée | 24/04/2009 | Angers SCO |
||
| 34ème Journée | 01/05/2009 | US Boulogne CO |
||
| 35ème Journée | 08/05/2009 | Tours FC |
||
| 36ème Journée | 15/05/2009 | US Boulogne CO |
||
| 37ème Journée | 22/05/2009 | RC Lens |
||
| 38ème Journée | 29/05/2009 | US Boulogne CO |
USBCO - Retrouvez prochainement le calendrier de Ligue 2 2008-2009 du USBCO (Boulogne-sur-Mer). Tous les matches et scores du USBCO.
| Equipes | Pts | |
| 1 | USBCO - Boulogne-sur-Mer | 31 |
| 2 | RC Lens - RCL | 31 |
| 3 | Strasbourg | 29 |
| 4 | Metz | 29 |
| 5 | Montpellier | 25 |
| 6 | Angers | 25 |
| 7 | Tours | 23 |
| 8 | Brest | 22 |
| 9 | Troyes | 22 |
| 10 | Vannes | 21 |
| 11 | Ajaccio | 20 |
| 12 | Dijon | 20 |
| 13 | Bastia | 20 |
| 14 | Sedan | 20 |
| 15 | Amiens | 19 |
| 16 | Clermont | 19 |
| 17 | Guingamp | 18 |
| 18 | Chateauroux | 16 |
| 19 | Reims | 12 |
| 20 | Nîmes | 9 |
franck de lieu : il y va un peu fort jf1408,quand on voit comment est situé usvo et le vafc il faut quand meme...
jf1408 : ronaldo ? joueur génial mais desservi par 1 trop grande arrogance ... Le même joueur avec une...
jf1408 : Voila certainement le plus beau palmares du Sport Régional: 2 Titres Olympiques, Plus de 10...
jf1408 : Francis DECOURRIERE va enfin pouvoir souffler. Ces derniers temps, on l’a beaucoup raillé sur...
galliet : je ne crois pas au ballon d'or pour ronaldo c'est un tres bon joueur mais un excellent...