| 1ère Journée | 07/08/2010 | OGC Nice |
0-0 | |
| 2ème Journée | 14/08/2010 | VAFC |
3-2 | |
| 3ème Journée | 21/08/2010 | AJ Auxerre |
1-1 | |
| 4ème Journée | 28/08/2010 | VAFC |
0-1 | |
| 5ème Journée | 11/09/2010 | Olympique Lyonnais |
||
| 6ème Journée | 18/09/2010 | VAFC |
||
| 7ème Journée | 25/09/2010 | Stade Brestois |
||
| 8ème Journée | 02/10/2010 | VAFC |
||
| 9ème Journée | 16/10/2010 | FC Lorient |
||
| 10ème Journée | 23/10/2010 | AS Monaco FC |
||
| 11ème Journée | 30/10/2010 | VAFC |
||
| 12ème Journée | 06/11/2010 | FC Girondins de Bordeaux |
||
| 13ème Journée | 13/11/2010 | VAFC |
||
| 14ème Journée | 20/11/2010 | AS Nancy Lorraine |
||
| 15ème Journée | 27/11/2010 | VAFC |
||
| 16ème Journée | 04/12/2010 | FC Sochaux-Montbéliard |
||
| 17ème Journée | 11/12/2010 | VAFC |
|
|
| 18ème Journée | 18/12/2010 | Stade Rennais FC |
||
| 19ème Journée | 22/12/2010 | VAFC |
||
| 20ème Journée | 15/01/2011 | Montpellier HSC |
||
| 21ème Journée | 29/01/2011 | VAFC |
||
| 22ème Journée | 05/02/2011 | RC Lens |
||
| 23ème Journée | 12/02/2011 | VAFC |
||
| 24ème Journée | 19/02/2011 | SM Caen |
||
| 25ème Journée | 26/02/2011 | VAFC |
||
| 26ème Journée | 05/03/2011 | VAFC |
||
| 27ème Journée | 12/03/2011 | LOSC |
||
| 28ème Journée | 19/03/2011 | VAFC |
||
| 29ème Journée | 02/04/2011 | AS Saint-Etienne |
||
| 30ème Journée | 09/04/2011 | VAFC |
||
| 31ème Journée | 16/04/2011 | AC Arles-Avignon |
||
| 32ème Journée | 24/04/2011 | VAFC |
||
| 33ème Journée | 30/04/2011 | Paris Saint-Germain |
||
| 34ème Journée | 07/05/2011 | VAFC |
||
| 35ème Journée | 11/05/2011 | Toulouse FC |
||
| 36ème Journée | 15/05/2011 | VAFC |
|
|
| 37ème Journée | 21/05/2011 | Olympique de Marseille |
||
| 38ème Journée | 30/05/2011 | VAFC |
VAFC - Retrouvez prochainement le calendrier de Ligue 1 2008-2009 du VAFC (Valenciennes). Tous les matches et scores du VAFC.
| Calendrier / Résultats | ||||
| 1 J. | 07/08/2010 | Nice |
0-0 | |
| 2 J. | 14/08/2010 | VAFC |
3-2 | |
| 3 J. | 21/08/2010 | Auxerre |
1-1 | |
| 4 J. | 28/08/2010 | VAFC |
0-1 | |
| 5 J. | 11/09/2010 | OL |
||
| 6 J. | 18/09/2010 | VAFC |
||
| 7 J. | 25/09/2010 | Brest |
||
| 8 J. | 02/10/2010 | VAFC |
||
| 9 J. | 16/10/2010 | Lorient |
||
| 10 J. | 23/10/2010 | Monaco |
||
| 11 J. | 30/10/2010 | VAFC |
||
| 12 J. | 06/11/2010 | Bordeaux |
||
| 13 J. | 13/11/2010 | VAFC |
||
| 14 J. | 20/11/2010 | Nancy Lorraine |
||
| 15 J. | 27/11/2010 | VAFC |
||
| 16 J. | 04/12/2010 | Sochaux |
||
| 17 J. | 11/12/2010 | VAFC |
|
|
| 18 J. | 18/12/2010 | Rennes |
||
| 19 J. | 22/12/2010 | VAFC |
||
| Acceder à l'ensemble du Calendrier / Résultats | ||||
michelrennes : j'espère que le président et l'encadrement de VA ne se trompent pas avec les départs...
patoche203 : On a toujours été con à Valenciennes , on se dépouille et après c'est la catatrosphe ,...
patrick37 : S'il est effectivement parti pour moins d' un million d'euros , VA l'a bradé...
crisval : je ne comprends pas pourquoi l'avoir ainsi bradé, il doit valoir entre 2 et 3 millions...
SmagColl : encore un international de plus qui peut-être sélectionné pour la CAN, ça commence à faire...