| 1ère Journée | 09/08/2008 | VAFC |
1 - 0 | |
| 2ème Journée | 16/08/2008 | SM Caen |
3 - 1 | |
| 3ème Journée | 23/08/2008 | VAFC |
3 - 1 | |
| 4ème Journée | 30/08/2008 | OGC Nice |
2 - 0 | |
| 5ème Journée | 13/09/2008 | VAFC |
1 - 1 | |
| 6ème Journée | 20/09/2008 | FC Nantes |
2 - 0 | |
| 7ème Journée | 27/09/2008 | VAFC |
0 - 1 | |
| 8ème Journée | 04/10/2008 | LOSC |
1 - 0 | |
| 9ème Journée | 18/10/2008 | VAFC |
1 - 3 | |
| 10ème Journée | 25/10/2008 | Havre AC |
2 - 1 | |
| 11ème Journée | 29/10/2008 | VAFC |
0 - 0 | |
| 12ème Journée | 01/11/2008 | AJ Auxerre |
0 - 0 | |
| 13ème Journée | 08/11/2008 | VAFC |
0 - 1 | |
| 14ème Journée | 15/11/2008 | Le Mans UC 72 |
||
| 15ème Journée | 22/11/2008 | VAFC |
||
| 16ème Journée | 29/11/2008 | Olympique Lyonnais |
||
| 17ème Journée | 06/12/2008 | FC Girondins de Bordeaux |
||
| 18ème Journée | 13/12/2008 | VAFC |
||
| 19ème Journée | 20/12/2008 | Paris Saint-Germain |
||
| 20ème Journée | 10/01/2009 | VAFC |
||
| 21ème Journée | 17/01/2009 | FC Lorient |
||
| 22ème Journée | 31/01/2009 | VAFC |
||
| 23ème Journée | 07/02/2009 | Grenoble Foot 38 |
||
| 24ème Journée | 14/02/2009 | VAFC |
||
| 25ème Journée | 21/02/2009 | Toulouse FC |
||
| 26ème Journée | 28/02/2009 | VAFC |
||
| 27ème Journée | 07/03/2009 | Olympique de Marseille |
||
| 28ème Journée | 14/03/2009 | VAFC |
||
| 29ème Journée | 22/03/2009 | Stade Rennais FC |
||
| 30ème Journée | 04/04/2009 | VAFC |
||
| 31ème Journée | 11/04/2009 | AS Nancy Lorraine |
||
| 32ème Journée | 18/04/2009 | VAFC |
||
| 33ème Journée | 25/04/2009 | FC Sochaux-Montbéliard |
||
| 34ème Journée | 02/05/2009 | VAFC |
||
| 35ème Journée | 13/05/2009 | VAFC |
||
| 36ème Journée | 16/05/2009 | AS Monaco FC |
||
| 37ème Journée | 23/05/2009 | VAFC |
||
| 38ème Journée | 30/05/2009 | AS Saint-Etienne |
VAFC - Retrouvez prochainement le calendrier de Ligue 1 2008-2009 du VAFC (Valenciennes). Tous les matches et scores du VAFC.
| Equipes | Pts | |
| 1 | Lyon | 33 |
| 2 | Marseille | 26 |
| 3 | Rennes | 25 |
| 4 | Nice | 25 |
| 5 | Toulouse | 25 |
| 6 | Bordeaux | 24 |
| 7 | LOSC - Lille OSC | 23 |
| 8 | Paris SG | 23 |
| 9 | Le Mans | 21 |
| 10 | Auxerre | 19 |
| 11 | Grenoble | 19 |
| 12 | Caen | 18 |
| 13 | Lorient | 16 |
| 14 | Monaco | 16 |
| 15 | Nancy | 16 |
| 16 | Nantes | 12 |
| 17 | Le Havre | 11 |
| 18 | St-Etienne | 10 |
| 19 | Sochaux | 9 |
| 20 | VAFC - Valenciennes | 9 |
Augusto : Enfin, on a quand même compris qu'il fallait s'entraîner deux fois par jour..... Il...
franck de lieu : la vraiment on frise le ridicule;avant que l encadrementdecide de quitter le navire il faudrait...
Augusto : Après cette nouvelle défaite, une fois de plus, on constate que les joueurs ne sont pas assez...
CJM : Que les supporters lensois montrent leur fair-play : tout à fait d'accord, mais espérons...
franck de lieu : je suis très heureux que steve soit enfin en équipe de FRANCE;il le mérite depuis longtemps;s...